日本の組織が開発のどこかの工程に関与したAIモデル10版です。評価スコアの数値はここには載せません(一覧という性質上、数値の並列表示自体を行いません)。各行の一言説明・条件・出典は、個別モデルページで詳しく確認できます。
10 / 10 版を表示中
| モデル名(版) | 企業/ファミリー | 公開方式 | 商用可否(a) 重み配布のみ。(b) API利用条件は個別ページで独立表示 | ローカル実行 | 量子化版 | 確認日・鮮度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEJA-Qwen2.5-32b-Japanese-v0.1 非開示・判定保留 | ABEJA ABEJA-Qwen2.5-Japanese | ウェイト公開[事実]一次リンク | 可(Apache-2.0)[主張]一次リンク | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 確認済み 2026-07-28 |
| 国内企業が海外の公開モデルを土台に日本語で学習した Dense 版。 **同じ配布ページの中で、学習の呼び方が本文と定型欄で食い違っている。** [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 | ||||||
| qwen2.5-bakeneko-32b-instruct 非開示・判定保留 | rinna bakeneko | ウェイト公開[事実]一次リンク | 可(Apache-2.0)[主張]一次リンク | AWQ・GGUF・GPTQ(配布4件)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | あり[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | 確認済み 2026-07-28 |
| 国内企業が海外の公開モデルを土台に日本語で継続学習し、さらに指示追従を強めた Dense 版。 **公式の量子化版が4種類そろっている**点が、当サイトの対象の中では厚いほうにあたる。 [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 | ||||||
| ELYZA-Diffusion-Instruct-1.0-Dream-7B 非開示・判定保留 | ELYZA ELYZA-Diffusion | ウェイト公開[事実]一次リンク | 可(Apache-2.0)[主張]一次リンク | safetensors(配布1件)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | なし(フル精度のみ確認)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | 確認済み 2026-07-28 |
| 国内企業が公開した**拡散方式のテキスト生成モデル**。名前に拡散とあるが画像生成ではない。 生成の仕組みが他の版と異なるため、同じ項目名でも意味が同じとは限らない。 [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 | ||||||
| Fugaku-LLM-13B-instruct フルスクラッチ | サイバーエージェント・富士通・Kotoba Technologies・名古屋大学・理化学研究所・東京科学大学・東北大学(共同開発、7機関) Fugaku-LLM | ウェイト公開[事実]一次リンク | 可(条件あり)(独自(条件付き無償))[主張]一次リンク | GGUF・safetensors(配布4件)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-27 | あり[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-27 | 確認済み 2026-07-27 |
| スーパーコンピュータ「富岳」を使い、7つの機関が共同でゼロから学習したと発表されている 13B の日本語モデル。2024年5月10日の公開以降、新しい版は一次ソース上で確認できていない。 [主張] 確認日: 2026-07-27根拠1根拠2根拠3 | ||||||
| karakuri-vl-2-8b-thinking-2603 非開示・判定保留 | カラクリ KARAKURI VL | ウェイト公開[事実]一次リンク | 可(Apache-2.0)[主張]一次リンク | safetensors(配布1件)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | なし(フル精度のみ確認)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | 確認済み 2026-07-28 |
| 国内企業が海外の公開モデルを土台に学習した画像対応版。 **土台にした側の資料にこの版への言及は無く**、系譜は子の側からしかたどれない。 [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 | ||||||
| llm-jp-4-32b-a3b-thinking 非開示・判定保留 | 国立情報学研究所 llm-jp | ウェイト公開[事実]一次リンク | 可(Apache-2.0)[主張]一次リンク | GGUF・safetensors(配布3件)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | あり[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | 確認済み 2026-07-28 |
| 国立の研究機関が主宰するプロジェクトが公開した MoE 版。 同じ組織から公式の量子化版も配布されており、学習の各段階と使用コーパスが 公開資料で説明されている点が、この版の特徴にあたる。 [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 | ||||||
| RakutenAI-3.0 非開示・判定保留 | 楽天グループ RakutenAI | ウェイト公開[事実]一次リンク | 可(Apache-2.0)[主張]一次リンク | safetensors(配布1件)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | なし(フル精度のみ確認)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | 確認済み 2026-07-28 |
| 開発元が学習手法とベースモデルを公表していない大規模 MoE 版。 当方の一次資料の範囲では、どう作られたかを確認できていない。 設定ファイルには別系列と一致する構成が記録されているが、それは開発元の説明ではない。 [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 | ||||||
| sarashina2.2-3b-instruct-v0.1 非開示・判定保留 | SB Intuitions Sarashina | ウェイト公開[事実]一次リンク | 可(MIT)[主張]一次リンク | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 確認済み 2026-07-28 |
| 国内企業が公開した小型の Dense 版。当サイトの対象の中で最も規模が小さい。 **同じ開発元が提供する API は別のモデルを対象にしており、この版とは結び付かない。** [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 | ||||||
| Stockmark-2-100B-Instruct 非開示・判定保留 | Stockmark Stockmark | ウェイト公開[事実]一次リンク | 可(MIT)[主張]一次リンク | safetensors(配布1件)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | なし(フル精度のみ確認)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | 確認済み 2026-07-28 |
| 国内企業が既存の公開モデルを使わずに一から学習したと発表している大規模 Dense 版。 **製品名の数字と、仕様として記載されている数字が食い違っている。** [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 | ||||||
| Llama-3.3-Swallow-70B-Instruct-v0.4 継続事前学習 | 産業技術総合研究所(共同開発)/東京科学大学(主導) Swallow | ウェイト公開[事実]一次リンク | 可(条件あり)(Gemma Terms of Use)[主張]一次リンク 可(条件あり)(Llama Community License)[主張]一次リンク | safetensors(配布1件)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | なし(フル精度のみ確認)[事実]一次リンク 確認日: 2026-07-28 | 確認済み 2026-07-28 |
| 国内の大学と研究機関が、海外の公開モデルを土台に日本語で継続学習した版。 **二つの異なるライセンスが同時にかかる**点が、この版を扱ううえで最も注意を要する。 [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 | ||||||
表が画面幅に収まらない場合は横スクロールできます。
商用可否は (a) 重み配布ライセンスのみを示します。(b) API利用条件は別項目で、個別モデルページに独立して掲載しています。