提供元組織・国: 産業技術総合研究所(共同開発)/日本、東京科学大学(主導)/日本|モデルファミリー: Swallow
| 1. 一言でいうと | 国内の大学と研究機関が、海外の公開モデルを土台に日本語で継続学習した版。 **二つの異なるライセンスが同時にかかる**点が、この版を扱ううえで最も注意を要する。 [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 |
|---|---|
| 2. 何を判断するための情報か | この版で先に確かめるべきは、ライセンスが一つではないことである。 土台になった海外モデルの配布条件に加えて、学習データの生成に使われた別のモデルの 利用規約も適用される。どちらか一方だけを読んで判断すると、条件を取りこぼす。 商用で使うなら、両方の条項を突き合わせる作業が先に来る。 [事実] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 |
| 3. 向いている用途 | 未確認(当方がまだ確認できていません) |
| 4. 注意点 | 「土台になったモデルが二つある」と読むのは誤りである。土台は一つで、 もう一方の規約は学習データの生成に使われたことを理由に及んでいる。 系譜としては単一の派生だが、遵守すべき条件は二つある。 次に、片方の規約だけを確認して「条件を満たした」と考えないこと。 義務の中身が非対称なので、片方にしか無い義務を見落としうる。 また、日本の組織が開発したことは、適用される規約が日本法に基づくことを意味しない。 二つの規約はいずれも海外の法域を準拠法として定めている。 [仮説] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 |
| 5. 提供方式 | ウェイト公開[事実]一次リンク |
| 6. 商用利用可否 | (a) 重み配布: 可(条件あり)[主張]一次リンク (b) API利用: 未確認(当方がまだ確認できていません) ※ (a)(b)は別項目です。商用利用可否を1つに合成した表示は行いません。 |
| 7. 最終確認日 | 2026-07-28 |
| 8. 一次ソースへの最短リンク | Hugging Face(国産org: pfnet/tokyotech-llm/llm-jp/Rakuten/sbintuitions等) / https://huggingface.co |
| 事業者 | 種別 | 入力単価 | 出力単価 | 表示形態 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | |||||
登録済みの評価指標7件をすべて行として表示します(結果が確認できない指標も欠損理由を示します)。 数値が載る場合も原則非保持(R1準拠。リーダーボード表示スコアの実数値は転記しません)。 評価指標そのものの読み方はこちら →
| ベンチマーク | 実施主体 | 評価対象 | 表示 | 辞典リンク |
|---|---|---|---|---|
| AIME | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| GPQA Diamond | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| llm-jp-eval | ベンチマーク運営元(開発元とは別法人) | ● モデル単体 | 権利上の理由により当サイトでは保持しない llm-jp/leaderboard-requestsデータセット(ベンチマーク運営元=LLM-jp/NIIが管理)に本モデルの評価登録申請レコードが実在し、status=FINISHED・llm_jp_eval_version=v1.4.1・precision=bfloat16・vllm_version=v0.6.3.post1・提出日2025-04-12であることを直接検査して確認した(run_condition参照)。開発元の自己申告ではなく、運営元が管理する登録記録の直接検査であるためevidence_level=事実。スコア数値自体はこのレコードには含まれておらず、当サイトでも転載していない。[事実](条件: 版=llm-jp-eval v1.4.1) 一次リンク 確認日: 2026-07-28 | 読み方を見る |
| LMArena Text | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| METR Time Horizon | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| Nejumiリーダーボード | ベンチマーク運営元(開発元とは別法人) | ● モデル単体 | 権利上の理由により当サイトでは保持しない ベンチマーク運営元Weights & Biases Japan株式会社の公式note記事(Nejumi Leaderboard 4)のモデル一覧に`tokyotech-llm/Llama-3.3-Swallow-70B-Instruct-v0.4`の記載を直接確認した(3-4調査結果B4 §2-E)。Nejumi本体(wandb.aiのダッシュボード)は要ログインで未到達のため、運営元自身が公開した告知記事を根拠とした。評価時期は記事内に『2025年8月時点』の記述があるが、日単位の日付・個別サブベンチマークの実行条件(プロンプト・試行回数・採点方法)は記事から特定できず条件不明(run_conditions/llama-3.3-swallow-70b-instruct-v0.4_nejumi_cond参照)。数値(スコア)は記事に記載が無く、当サイトでも転載しない。[事実](条件: 版=Nejumi Leaderboard 4) 一次リンク 確認日: 2026-07-28 | 読み方を見る |
| SWE-bench Verified | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
(a) 重み配布ライセンスと (b) API利用条件は別物です。合成した「商用利用可否」は作りません(R3)。
| 正式名 | Gemma Terms of Use(Google LLC)[主張] |
|---|---|
| 商用利用 | 条件付き可[主張] |
| 条件要点 | 一般的な商用利用を明示的に禁じる条項はない(Llama側のようなMAU閾値規定は無い)。Section 3.2の禁止用途(Gemma Prohibited Use Policy)に該当しなければ商用利用可という構成[主張] |
| 原文リンク | 原文を確認する一次リンク |
| 原文確認状態 | 精読済み |
| 商用可否の法的評価状態 | 要再確認 |
| 確認日 | 未確認(当方がまだ確認できていません) |
| 事業者 | 商用利用可否 | 確認日 |
|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | ||
| 形式 | 量子化 | DLサイズ | 必要VRAM(最低) | 対応ランタイム | 配布先 | 公式/非公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| safetensors | 非該当(フル精度FP16/BF16) | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 未確認(当方がまだ確認できていません) | Transformers(未検証) | Hugging Face配布先 | 公式 |
コンテキスト長: 131,072 トークン[主張]
入出力: テキストのみ
| モデル | 関係性 | 比較理由 | 導線 |
|---|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | |||
開発元は、海外の公開モデルに対して日本語を中心とする継続事前学習を行い、 その後に教師ありファインチューニングを施したと説明している。 学習に用いたデータセットについても、生成方法を含めて公開資料に記載している。 [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3
判断に効く順に整理する。(1) なぜ二つのライセンスがかかるのかは、推測ではなく資料から 確定できる。公開資料の学習データの節に、指示チューニング用のデータセットが別の 公開モデルの出力を用いて合成されたと明記されている。そして、その別モデルの利用規約は、 自らの出力による合成データで学習させたモデルを派生物の定義に含めている。この二つの 記述が組み合わさることで適用が確定する。**土台が二つあるのではない。**土台は一つで、 もう一方はデータ生成側の理由で及んでいる。 (2) 二つの規約で義務の中身が非対称である。片方には「改変したファイルにその旨を明記する」 という義務が独立した条項として置かれているが、もう片方には見当たらない。 当サイトが名称表示義務と改変明記義務を別々の項目として持っているのは、 こうした差を潰さずに表示するためである。 (3) 商用利用の可否について、両方が異なる条件で許容している。ただし「複数のライセンスが 重なるとき厳しい側が優先する」といった統合規則は、どちらの原文にも見当たらない。 当方はここで法的な判断を作らず、両方の条件を並べるに留めている。 (4) 開発は複数の組織にまたがる。主開発の大学と、共同かつ計算資源を提供した研究機関が 関わっている。研究資金や計算基盤を提供した先はほかにもあるが、それらは開発主体とは 区別している。 (5) 主開発の大学は統合により名称が変わっている。この版の公開は改称後にあたるため、 公開当時の正式名称は現名称のほうである。研究室名が旧組織の時代から続いているのは 矛盾ではない。 [仮説] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3根拠4
全件(0件)は下の層③「更新履歴(フル)」を参照。
| ベンチマーク | 版 | スキャフォールド | 試行回数 | 実施主体 | 評価対象 | 数値or解釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| llm-jp-eval | llm-jp-eval v1.4.1 | 該当なし(この項目自体が存在しないため) | 未確認(当方がまだ確認できていません) | ベンチマーク運営元(開発元とは別法人) | ● モデル単体 | 権利上の理由により当サイトでは保持しない llm-jp/leaderboard-requestsデータセット(ベンチマーク運営元=LLM-jp/NIIが管理)に本モデルの評価登録申請レコードが実在し、status=FINISHED・llm_jp_eval_version=v1.4.1・precision=bfloat16・vllm_version=v0.6.3.post1・提出日2025-04-12であることを直接検査して確認した(run_condition参照)。開発元の自己申告ではなく、運営元が管理する登録記録の直接検査であるためevidence_level=事実。スコア数値自体はこのレコードには含まれておらず、当サイトでも転載していない。[事実] 一次リンク 確認日: 2026-07-28 |
| Nejumiリーダーボード | Nejumi Leaderboard 4 | 該当なし(この項目自体が存在しないため) | 未確認(当方がまだ確認できていません) | ベンチマーク運営元(開発元とは別法人) | ● モデル単体 | 権利上の理由により当サイトでは保持しない ベンチマーク運営元Weights & Biases Japan株式会社の公式note記事(Nejumi Leaderboard 4)のモデル一覧に`tokyotech-llm/Llama-3.3-Swallow-70B-Instruct-v0.4`の記載を直接確認した(3-4調査結果B4 §2-E)。Nejumi本体(wandb.aiのダッシュボード)は要ログインで未到達のため、運営元自身が公開した告知記事を根拠とした。評価時期は記事内に『2025年8月時点』の記述があるが、日単位の日付・個別サブベンチマークの実行条件(プロンプト・試行回数・採点方法)は記事から特定できず条件不明(run_conditions/llama-3.3-swallow-70b-instruct-v0.4_nejumi_cond参照)。数値(スコア)は記事に記載が無く、当サイトでも転載しない。[事実] 一次リンク 確認日: 2026-07-28 |
| 対象項目 | 変更前 | 変更後 | 検知日 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | ||||
確認者: sonnet-subagent-3-4-b4
プロセス: 人手確認(human_confirmed)フラグが真である項目: モデル版本体。一次資料を人手で突合し、差異があれば確認日の新しい方を採択しています。
version_id: llama-3.3-swallow-70b-instruct-v0.4