提供元組織・国: SB Intuitions(主導)/日本|モデルファミリー: Sarashina
| 1. 一言でいうと | 国内企業が公開した小型の Dense 版。当サイトの対象の中で最も規模が小さい。 **同じ開発元が提供する API は別のモデルを対象にしており、この版とは結び付かない。** [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 |
|---|---|
| 2. 何を判断するための情報か | 規模が小さく、扱えるテキストの長さも当サイトの対象の中では短いほうにあたる。 短い入出力で完結する用途かどうかが、適合を決める主な条件になる。 配布条件は標準的な許諾で、原文も確認できている。 [事実] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 |
| 3. 向いている用途 | 未確認(当方がまだ確認できていません) |
| 4. 注意点 | 開発元が提供している API を、この版が使えるサービスだと読まないこと。 対象は別のモデルとして発表されている。 次に、標準ライセンスであることを理由に、他の国産版と同じ義務だと考えないこと。 採っている許諾の種類が違い、改変を明記する義務の有無が分かれる。 また、扱えるテキストの長さは当サイトの対象の中では短いほうにあたる。 長い文書を前提にした用途には構成上向きにくい。 [仮説] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 |
| 5. 提供方式 | ウェイト公開[事実]一次リンク |
| 6. 商用利用可否 | (a) 重み配布: 可[主張]一次リンク (b) API利用: 未確認(当方がまだ確認できていません) ※ (a)(b)は別項目です。商用利用可否を1つに合成した表示は行いません。 |
| 7. 最終確認日 | 2026-07-28 |
| 8. 一次ソースへの最短リンク | SB Intuitions公式サイト・PR / https://www.sbintuitions.co.jp/news/press/ |
| 事業者 | 種別 | 入力単価 | 出力単価 | 表示形態 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | |||||
登録済みの評価指標7件をすべて行として表示します(結果が確認できない指標も欠損理由を示します)。 数値が載る場合も原則非保持(R1準拠。リーダーボード表示スコアの実数値は転記しません)。 評価指標そのものの読み方はこちら →
| ベンチマーク | 実施主体 | 評価対象 | 表示 | 辞典リンク |
|---|---|---|---|---|
| AIME | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| GPQA Diamond | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| llm-jp-eval | - | - | 該当なし(一次資料を検査した記録があります(確認日: 2026-07-28)) | 読み方を見る |
| LMArena Text | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| METR Time Horizon | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| Nejumiリーダーボード | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| SWE-bench Verified | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
(a) 重み配布ライセンスと (b) API利用条件は別物です。合成した「商用利用可否」は作りません(R3)。
| 正式名 | MIT License[主張] |
|---|---|
| 商用利用 | 無条件可[主張] |
| 条件要点 | 該当なし(この項目自体が存在しないため) |
| 原文リンク | 原文を確認する一次リンク |
| 原文確認状態 | 未精読 |
| 商用可否の法的評価状態 | 要再確認 |
| 確認日 | 未確認(当方がまだ確認できていません) |
| 事業者 | 商用利用可否 | 確認日 |
|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | ||
| 形式 | 量子化 | DLサイズ | 必要VRAM(最低) | 対応ランタイム | 配布先 | 公式/非公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし(APIのみの提供のためローカル実行用の配布物が存在しない) | ||||||
コンテキスト長: 8,192 トークン[主張]
入出力: テキストのみ
| モデル | 関係性 | 比較理由 | 導線 |
|---|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | |||
開発元は、この版を自社の事前学習モデルに対して指示チューニングと選好最適化を施した ものと技術ブログで説明している。ただし配布ページ本体には学習手法の記述が無く、 説明は技術ブログの側にある。 [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3
判断に効く順に整理する。(1) **開発元が提供している API と、この版を同一視しない。** API の対象として発表されているのは別の名前のモデルであり、この版との同一性を示す 記述は見当たらない。名前が似ている、あるいは同じ開発元であるという理由で 結び付けると、モデルとサービスを混同することになる。当サイトはこの版に API 提供を 紐づけていない。 (2) 配布条件が、当サイトの対象の国産版の中では珍しく、より緩い側の標準ライセンスである。 他の国産版の多くは別の標準ライセンスを採っており、そちらには改変を明記する義務が 条項として置かれているが、この版が採っている側には該当する条項が無い。 同じ「標準ライセンス」でも義務の中身は異なる。 (3) 公開日を一つに定められない。配布ページが作られた日と技術ブログが公開された日に 開きがあり、どちらを公開日と呼ぶべきかを判別できる記述が見当たらない。 (4) 当サイトが登録している評価指標について、掲載が確認できていない。 公表されている指標は別のものである。日本語のリーダーボードについては、 掲載を示す情報はあるが一次ソースで確かめられていない。 (5) 規模が小さいことは、この対象群の中では選択肢としての意味を持つ。 大規模な版が動かせない環境でも扱いうる。 [仮説] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3根拠4
全件(0件)は下の層③「更新履歴(フル)」を参照。
| ベンチマーク | 版 | スキャフォールド | 試行回数 | 実施主体 | 評価対象 | 数値or解釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | ||||||
| 対象項目 | 変更前 | 変更後 | 検知日 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | ||||
確認者: sonnet-subagent-3-4-d6、sonnet-subagent-3-1d
プロセス: 人手確認(human_confirmed)フラグが真である項目: モデル版本体。一次資料を人手で突合し、差異があれば確認日の新しい方を採択しています。
version_id: sarashina2.2-3b-instruct-v0.1