提供元組織・国: DeepSeek(主導)/中国|モデルファミリー: DeepSeek
| 1. 一言でいうと | 別系列のモデルを土台に、DeepSeek-R1 が生成したデータで学習したとされる小型版。 「土台になったモデル」と「教師になったモデル」が別々に存在する、 二重の出自を持つ版である。 [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 |
|---|---|
| 2. 何を判断するための情報か | この版を検討するときに先に確かめるべきは、出自が一つではないことである。 アーキテクチャの土台は別の開発元による系列で、学習データの生成に使われたのが DeepSeek-R1 にあたる。ライセンスや利用条件を確認するとき、 どちらの系譜をたどるかで見るべき文書が変わる。 [事実] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 |
| 3. 向いている用途 | 未確認(当方がまだ確認できていません) |
| 4. 注意点 | 名前に「DeepSeek-R1」が含まれることから、教師にあたる版の小型版だと読むのが 最も起きやすい誤読である。アーキテクチャの土台は別の開発元による系列であり、 構造としては教師の縮小版ではない。 次に、教師にあたる版の評価結果をこの版に当てはめることはできない。別のモデルであり、 掲載されている評価指標も異なる。 また、教師の配布条件がそのままこの版に及ぶとも限らない。土台側の元の配布条件にも 言及があるため、確認すべき文書は一つではない。 [仮説] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3 |
| 5. 提供方式 | ウェイト公開[事実]一次リンク |
| 6. 商用利用可否 | (a) 重み配布: 可[主張]一次リンク (b) API利用: 未確認(当方がまだ確認できていません) ※ (a)(b)は別項目です。商用利用可否を1つに合成した表示は行いません。 |
| 7. 最終確認日 | 2026-07-28 |
| 8. 一次ソースへの最短リンク | Hugging Face(中国OW各社org: deepseek-ai/Qwen/zai-org/moonshotai/MiniMaxAI等) / https://huggingface.co |
| 事業者 | 種別 | 入力単価 | 出力単価 | 表示形態 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | |||||
登録済みの評価指標7件をすべて行として表示します(結果が確認できない指標も欠損理由を示します)。 数値が載る場合も原則非保持(R1準拠。リーダーボード表示スコアの実数値は転記しません)。 評価指標そのものの読み方はこちら →
| ベンチマーク | 実施主体 | 評価対象 | 表示 | 辞典リンク |
|---|---|---|---|---|
| AIME | 開発元 | ● モデル単体 | 権利上の理由により当サイトでは保持しない モデルカード内「Distilled Model Evaluation」表の「AIME 2024 pass@1」列に本モデルの自己申告値の掲載を確認した。開発元発表(主張)であり、当サイトでは数値そのものは保持せず、掲載の事実・確認日・一次リンクのみを記録する。[主張](条件: 版=AIME 2024) 一次リンク 確認日: 2026-07-28 | 読み方を見る |
| GPQA Diamond | 開発元 | ● モデル単体 | 権利上の理由により当サイトでは保持しない モデルカード内「Distilled Model Evaluation」表の「GPQA Diamond pass@1」列に本モデルの自己申告値の掲載を確認した。開発元発表(主張)であり、当サイトでは数値そのものは保持せず、掲載の事実・確認日・一次リンクのみを記録する。SWE-bench Verifiedは同表に列自体が存在しないため本モデルについては掲載なしと判断し、EvalResultを作成していない。[主張](条件: 版=GPQA Diamond) 一次リンク 確認日: 2026-07-28 | 読み方を見る |
| llm-jp-eval | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| LMArena Text | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| METR Time Horizon | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| Nejumiリーダーボード | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
| SWE-bench Verified | - | - | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 読み方を見る |
(a) 重み配布ライセンスと (b) API利用条件は別物です。合成した「商用利用可否」は作りません(R3)。
| 正式名 | MIT License[主張] |
|---|---|
| 商用利用 | 無条件可[主張] |
| 条件要点 | 該当なし(この項目自体が存在しないため) |
| 原文リンク | 原文を確認する一次リンク |
| 原文確認状態 | 未精読 |
| 商用可否の法的評価状態 | 要再確認 |
| 確認日 | 未確認(当方がまだ確認できていません) |
| 事業者 | 商用利用可否 | 確認日 |
|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | ||
| 形式 | 量子化 | DLサイズ | 必要VRAM(最低) | 対応ランタイム | 配布先 | 公式/非公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| safetensors | 非該当(フル精度FP16/BF16) | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 未確認(当方がまだ確認できていません) | Transformers(未検証) / vLLM(未検証) | Hugging Face配布先 | 公式 |
コンテキスト長: 未確認(当方がまだ確認できていません)
入出力: テキストのみ
| モデル | 関係性 | 比較理由 | 導線 |
|---|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | |||
開発元は、この版を既存の公開モデルに対して DeepSeek-R1 が生成したサンプルを用いて ファインチューニングしたものと説明している。モデルカードの表では土台となったモデルを 「Base Model」列に明記し、ライセンスの節では系列全体からの派生であることと、 元の配布条件に言及している。 [主張] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3
判断に効く順に整理する。(1) 出自が二重であり、しかも一次ソースがその二つを 別の粒度で書いている。モデルカードの表は土台を「版」の単位で名指ししているが、 ライセンスの節はより粗く「系列」として述べている。どちらも同じ文書に書かれた事実で、 矛盾ではなく粒度の差である。当方は両方を根拠として保持している。片方だけを採ると、 土台が具体的にどの版かという情報か、元の配布条件がどこから来ているかという情報の どちらかが落ちる。 (2) 土台になった版は、汎用版ではなく特定用途に寄せた派生である。名前が似ている 汎用版と取り違えると、系譜の理解がずれる。当方はこの点を確認するために原文を 再取得している。 (3) 機械可読なメタデータだけでは出自をたどれない。配布サイトの構造化フィールドには 派生元が設定されておらず、記述はモデルカードの本文にしかない。自動収集だけに頼ると、 この版は「出自不明」として扱われうる。 (4) 仕様の一部が公表されていない。総パラメータ数と扱えるテキストの長さについて、 モデルカードに明示的な記載が無い。名前から桁を推測することはできるが、それは 当方の推測であって開発元の発表ではないため、未確認として扱っている。 (5) 評価結果の数値は載せていない。この版は教師にあたる版とは別の評価表に載っており、 掲載されている指標も異なる。指標が違えば比較もできない。 [仮説] 確認日: 2026-07-28根拠1根拠2根拠3根拠4
全件(0件)は下の層③「更新履歴(フル)」を参照。
| ベンチマーク | 版 | スキャフォールド | 試行回数 | 実施主体 | 評価対象 | 数値or解釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIME | AIME 2024 | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 開発元 | ● モデル単体 | 権利上の理由により当サイトでは保持しない モデルカード内「Distilled Model Evaluation」表の「AIME 2024 pass@1」列に本モデルの自己申告値の掲載を確認した。開発元発表(主張)であり、当サイトでは数値そのものは保持せず、掲載の事実・確認日・一次リンクのみを記録する。[主張] 一次リンク 確認日: 2026-07-28 |
| GPQA Diamond | GPQA Diamond | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 未確認(当方がまだ確認できていません) | 開発元 | ● モデル単体 | 権利上の理由により当サイトでは保持しない モデルカード内「Distilled Model Evaluation」表の「GPQA Diamond pass@1」列に本モデルの自己申告値の掲載を確認した。開発元発表(主張)であり、当サイトでは数値そのものは保持せず、掲載の事実・確認日・一次リンクのみを記録する。SWE-bench Verifiedは同表に列自体が存在しないため本モデルについては掲載なしと判断し、EvalResultを作成していない。[主張] 一次リンク 確認日: 2026-07-28 |
| 対象項目 | 変更前 | 変更後 | 検知日 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 未確認(当方がまだ確認できていません) | ||||
| ID | ソース | 種別 | リンク |
|---|---|---|---|
| src_hf_cn_org | Hugging Face(中国OW各社org: deepseek-ai/Qwen/zai-org/moonshotai/MiniMaxAI等) | 一次 | 開く |
確認者: sonnet-subagent-3-4-B1
プロセス: 人手確認(human_confirmed)フラグが真である項目: モデル版本体。一次資料を人手で突合し、差異があれば確認日の新しい方を採択しています。
version_id: deepseek-r1-distill-qwen-7b